투자자 관계
주식 정보
Stock
2024 년 12 월 현재
공인 주식 | 148,000,000 주 |
---|---|
주식 발행 | 40,426,000 주 |
주주 수 | 14,813 |
배포 차트
주요 주주
Intage에 대한 투자 | ||
---|---|---|
보유 된 주식 수 | 스톡 홀드 | |
NTT DOCOMO, Inc. | 19,622,021 | 51.0% |
일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신뢰 계정) | 2,113,500 | 5.5% |
해외 바카라 사이트 Emplooes 'Stockhloding Association | 1,600,639 | 4.2% |
Nippon Life Insurance Company | 1,120,000 | 2.9% |
Saitama Resona Bnak, Ltd. | 757,500 | 2.0% |
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. Eisai Co., Ltd의 퇴직 혜택 신탁 관리자. (일본 양육 은행에 재입고) | 666,500 | 1.7% |
Hoei Jitsugyo Co., Ltd. | 601,900 | 1.6% |
Dai-ichi Mutual Life Insurance Company | 567,100 | 1.5% |
일본 양육권 은행, Ltd. (신탁 계정) | 793,314 | 1.4% |
Daiei Real Estate & Development Co., Ltd. | 371,700 | 1.0% |
참고 : 공제 재무 주식 (1,914,006 주) 후에 주식 보유 비율이 계산됩니다.