역사바카라 분석 History
바카라 분석 그룹의 진행 상황
1960 ~
1960 년 3 월 | 3 월 2 일, Social Research Institute Co., Ltd.에 설립 |
---|---|
1960 년 5 월 | 커스텀 리서치 프로젝트와 함께, 우리는 패널 설문 조사, SDI (National National Pharmaceutical Panel Survey)를 시작했습니다. 여기에는 고정 된 설문 조사 과목과의 데이터를 지속적으로 수집하고 분석하는 것이 포함됩니다. |
1961 ~ | 조사 및 데이터 집계 처리 중에 패널을 유지하는 현장 조직을 위해 컴퓨터 자원에 자본을 적극적으로 투자합니다. 포괄적 인 정보 회사로서 재단을 구축하기 시작 |
1963 년 9 월 | 엄청난 양의 패널 데이터를 처리하기 위해 IBM1401을 도입했습니다. 이 시스템을 사용하여 현재 시스템 솔루션 비즈니스로 이어질 컴퓨터 사업을 시작했습니다. IBM360은 1967 년에 소개되었습니다 |
1964 년 7 월 | SCI (National Consumer Womber Amerals Panel Survey) 시작 |
1965 년 4 월 | HONJO 입력 센터 오프닝 및 입력 사업 시작 |
1970 ~
1971 년 4 월 | 유통 사업을 시작했으며, 이는 주로 제약 공동 구매 및 물류를 담당합니다. 우리는 연구 및 시스템 기능을 통합하여 고유 한 정보 가치를 창출하는 것을 목표로했습니다. | |
---|---|---|
1972 년 9 월 | 나가노 입력 센터 시작![]() |
![]() |
1973 년 5 월 | 본사 건물은 도쿄 Hibarigaoka에서 완성되었습니다 | |
1977 년 4 월 | SLI (전국 여성 소비자 패널 설문 조사) 시작 |
1980 ~
1986 년 4 월 | Mick Business Services Co., Ltd. 설립 |
---|
1990 ~
1992 년 1 월 | 이전에 쇼핑 도서 시스템이었던 SCI는 완전히 리모델링되었으며 SCI 스캐닝 시스템이 작동 중입니다. 전국 9,700 가구 사이에 데이터를 보내고 받기 시작했습니다 |
---|---|
1994 년 1 월 | SRI (National Retail Store 패널 설문 조사) 시작 |
1996 년 5 월 | Mrc Co., Ltd. 자본 참여를 통해 자회사가됩니다 |
1999 년 3 월 | 바카라 분석 Co., Ltd., ISO9001 인증 (패널 비즈니스) 및 개인 정보 보호 마크 인증을 얻습니다 |
1999 년 7 월 | 상하이 사무소는 해외 기지를 안내하기 위해 설립되었습니다 |
2000 ~
2000 년 3 월 | Intage Co., Ltd.는 "안전 조치 구현 사업"을위한 정보 처리 서비스 산업 인증을 받았습니다. ISO9001 인증 등록 범위 확장 (맞춤 연구 작업) |
|
---|---|---|
2000 년 4 월 | 주로 CRO 비즈니스에서 운영되는 Ibrd Japan Co., Ltd.의 인수 | |
2000 년 12 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. ISO9001 인증 등록 (소프트웨어 개발 및 정보 시스템 유지 보수 및 관리)의 범위를 확장합니다 | |
2001 년 4 월 | Social Research Institute Co., Ltd.에서 바카라 분석 Co., Ltd.에서 상표 이름이 변경되었습니다. | |
2001 년 11 월 | Jasdaq Market에 상장![]() |
![]() |
2002 년 1 월 | Mrc Co., Ltd. 회사 이름을 "Intage Research Co., Ltd."로 변경합니다. | |
2002 년 3 월 | Engde Chi Market Advisory (Shanghai) Co., Ltd.가 설립되었습니다. 본격적으로 해외 사업 시작 | |
2002 년 10 월 | 바카라 분석 Interactive Co., Ltd.가 설립되었습니다. 인터넷 비즈니스에서 본격적인 이니셔티브 시작 | |
2003 년 4 월 | ASCLEP Inc.가 태어났습니다 (IBRD Japan Inc. 및 바카라 분석 Inc. 의료 솔루션 부서 통합) | |
2003 년 12 월 | 바카라 분석 Nagano Co., Ltd.는 ISO9001 인증 (시스템 통합 서비스, 총 솔루션 서비스, 제품 정보 관리, 시장 조사)을 얻었습니다. | |
2005 년 7 월 | 인증 된 ISMS/BS7799 인증 정보 보안 관리 시스템 | |
2005 년 11 월 | 바카라 분석 Akihabara Building (Chiyoda-Ku, Tokyo)이 문을 열었습니다. 본사는 같은 건물로 이사했습니다 ![]() |
![]() |
2006 년 1 월 | 바카라 분석 Co., Ltd.는 정보 보안 관리 시스템을위한 ISMS/BS7799 인증을 받았습니다. | |
2007 년 3 월 | 의료 분야의 연구를 전문으로하는 TM Marketing Co., Ltd.의 인수 주식을 인수하고 자회사가되었습니다 | |
2007 년 12 월 | Asclep Co., Ltd.는 ISO9001 인증 (CRO 작업, 통계 분석, 의료 작문, 안전 관리 작업)을 얻었습니다. | |
2008 년 1 월 | 도쿄 증권 거래소의 두 번째 섹션에 나열 | |
2008 년 4 월 | 바카라 분석 Associates Co., Ltd.가 설립되었으며,이 그룹의 공유 서비스를 담당합니다 | |
2008 년 7 월 | 바카라 분석 (Thailand) Co., Ltd. 아시아에서 두 번째로 큰 해외 기반으로 설립 | |
2008 | 바카라 분석은 2008 년 (American Marketing Association)의 통합 판매 (미국 달러 전환)를 기준으로 세계 10 위 순위에서 순위를 매 깁니다. | |
2009 년 3 월 | Lianheng Market Research Co., Ltd.에 대한 이전 계약 결론 글로벌 연구에서 국제 경쟁력 강화 | |
2009 년 3 월 | 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션으로 지정 |
2010 ~
2010 년 3 월 | 50 주년 기념 행사 바카라 분석 Way를 설립했습니다 |
---|---|
2010 년 7 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. ISO20252 인증을 얻었습니다 |
2010 년 9 월 | Asklep Inc.는 중국에 지역 자회사 Asklep China Inc. 설립 |
2010 년 10 월 | TM Marketing Co., Ltd. 회사 이름 변경 "Anterio Co., Ltd." |
2011 년 4 월 | 11927_11964 |
2011 년 9 월 | FTA 연구 및 컨설턴트, LLC와 자본 연합 |
2011 년 11 월 | 베트남의 FTA 연구 및 컨설턴트, LLC는 자회사가됩니다 |
2012 년 4 월 | NTT Docomo와의 합작 투자 인 Docomo Insight Marketing Co., Ltd. 기존. |
2012 년 7 월 | Asklep Inc.는 대만에 지역 자회사 인 Asklep Taiwan Inc. 설립 |
2012 년 8 월 | 인도 공화국에 설립 된 지역 자회사 바카라 분석 India Private Limited |
2012 년 9 월 | Medical Information Research Institute (JMIRI)는 자회사가됩니다 |
2012 년 11 월 | Asklep Inc.는 한국에 지역 자회사 Asklep Korea Inc. 설립 Pramed Co., Ltd. 자회사가됩니다 |
2013 년 3 월 | 12561_12639 |
2013 년 7 월 | 싱가포르에 설립 된 지역 자회사 자회사 싱가포르 개인 제한 |
2013 년 8 월 | 소비자 검색 그룹 (소비자 검색 Hong Kong Limited)이 자회사가됩니다 |
2013 년 10 월 | 지주 회사 시스템으로 이동하여 회사 이름을 바카라 분석 Co., Ltd. 4 월에 설립 된 바카라 분석 Co., Ltd.의 비즈니스 성공을 거두었으며 바카라 분석 Co., Ltd.의 비즈니스 이름을 바카라 분석 Co., Ltd.로 변경했습니다 |
2013 년 11 월 | 인도네시아의 현지 자회사 PT. 바카라 분석 Indnesia 설립 |
2014 년 4 월 | 바카라 분석 Technosphere Co., Ltd.는 바카라 분석 Co., Ltd.와 바카라 분석 Nagano Co., Ltd.를 결합하여 설립되었습니다. 바카라 분석 Co., Ltd. Access JP Co., Ltd. 자회사 |
2014 년 5 월 | Group Indian Market Research Company R.S. 시장 조사 솔루션 Private Limited |
2015 년 3 월 | 55 주년을 축하 |
2015 년 10 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. IXT Co., Ltd.를 자회사로 설립 |
2016 년 4 월 | 바카라 분석 Way 설립 |
2016 년 4 월 | 바카라 분석 Technosphere Inc. 설립 된 Data Age Inc.는 자회사로 설립 |
2016 년 10 월 | 설립 된 바카라 분석 Open Innovation Investment Business Limited 파트너십 SBI Investment Co., Ltd. |
2017 년 4 월 | "작업 스타일 개혁"에 대한 노력은 모든 국내 그룹 회사에서 시작됩니다 |
2017 년 4 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. 바카라 분석 USA Inc.를 자회사로 설립 |
2018 년 3 월 | Build System Co., Ltd. 자회사가됩니다 |
2018 년 9 월 | Asclep Co., Ltd. Kyowa Planning Co., Ltd. 자회사 |
2018 년 10 월 | 바카라 분석 Technosphere Inc., NSK Inc.는 자회사가됩니다 |
2019 년 4 월 | ASCLEP Inc. 및 Anterio Inc.는 바카라 분석 Healthcare Inc.를 출시하기 위해 합병 |
2020 ~
2020 년 3 월 | Data Spring Co., Ltd.로 만들어진 자회사가됩니다 |
---|---|
2020 년 6 월 | Access Jp Co., Ltd. 회사 이름 변경 바카라 분석 Qualis Co., Ltd. |
2021 년 5 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. Makes and Innovation Co., Ltd. 자회사 |
2023 년 9 월 | NTT DOCOMO Inc.와 자본 및 비즈니스 동맹 계약을 체결 됨 |
2024 년 7 월 | Docomo Insight Marketing Co., Ltd. 전액 소유 자회사가됩니다 |
2024 년 7 월 | 바카라 분석 Co., Ltd. 흡수 바카라 분석 Qualis Co., Ltd. |
2024 년 9 월 | 바카라 분석 Healthcare Co., Ltd. CRO 비즈니스를 Alfresa Holdings Co., Ltd. |