경영진 소개장교 소개
감독
- 니치 요시야(Nishi Yoshiya)
- 사장 겸 CEO
- Higaki Ayumu(Higaki Ayumi)
- 이사 : 마케팅 지원 (소비자 및 서비스) 국내 및 해외 사업
- Otakeguchi Katsu(Otakeguchi Masaru)
- 이사, 기업 계획, 미래 창조, 계열사
- Takeuchi Toru(Takeuchi Toru)
- 이사, CFO, 비즈니스 관리
- Ishibashi Hideshiro(Ishibashi Hiki)
- 감독
- Imai Atshiro(Atsuhiro, Imai)
- 감독 (외부 감독)
- Watanabe Atsuko(Watanabe Hiroko)
- 감독 (외부 감독)
감사 및 감독위원회 인 이사
- Odagiri Toshio(Odagiri Toshio)
- 감사 및 감독위원회 위원 인 이사 (전임 감사 및 감독위원회 위원)
- Nagai Osamu(Nagai Satoshi)
- 감사 및 감독위원회 인 이사
- Nakajima Hajime(Nakajima Hajime)
- 감사 및 감독위원회 회원 인 이사 (외부 이사)
- Miyama Yuzo(미야마 유조)
- 이사 (외부 이사) 감사 및 감독위원회 회원
- Kashima Shizuo(Kashima Shizuo)
- 이사 (외부 이사) 감사 및 감독위원회 회원
임원
- Murai Keita(Murai Keita)
- 두 번째 임원, 마케팅 지원 (Healthcare) 비즈니스
- Sakai Kazuko(Sakai Kazuko)
- 비즈니스 인텔리전스 비즈니스 CIO 임원
- Narita Akio(Narita Akio)
- 그룹 공유 서비스 경영자
- Matsumura yohei(Matsumura Yokohei)
- 시너지 전략 책임자, 시너지 전략 부서 책임자
이사 및 임원의 기술과 전문 분야
이름 | 우편 | 이사로 봉사하는 수년 동안 | 기술/전문성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비즈니스 관리 | 비즈니스 전략 | 금융/회계 | 인적 자원, 노동 및 인적 자원 전략 | 글로벌 | IT/DX | ESG 다양성 | 법률 및 위험 관리 | R & D 비즈니스 개발 | ||||
감독 | 니치 요시야 | 사장 겸 CEO | 8 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
Higaki Ayumu | 이사 마케팅 지원 (소비자 및 서비스) 국내 및 해외 사업 | 5 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | |
Otakeguchi Katsu | 이사 : 기업 계획, 미래 창조, 계열사 | 4 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | |
Takeuchi Toru | 경영학 CFO 이사 | 2 | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
Ishibashi Hidejo | 감독 | 9 개월 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | |
Imai Atsushi | 외부 감독 | 2 | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | |
Watanabe Atsuko | 외부 감독 | 2 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
감사 및 감독위원회 인 이사 | Odagiri Toshio | 감사 및 감독위원회 인 이사 (사내) | 2 | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
Nagai Osamu | 감사 및 감독위원회 인 이사 (사내) | 9 개월 | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | |
Nakajima Hajime | 감사 및 감독위원회 인 이사 (회사 외부) | 8 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | |
Miyama Yuzo | 감사 및 감독위원회 인 이사 (회사 외부) | 7 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | |
Kashima Shizuo | 감사 및 감독위원회 인 이사 (회사 외부) | 6 | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | |
임원 | Murai Keita | 마케팅 지원 (Healthcare) 비즈니스 | 1 | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● |
Sakai Kazuko | 비즈니스 인텔리전스 비즈니스 CIO 임원 | 1 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | |
Narita Akio | 그룹 공유 서비스 경영자 | 1 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | |
Matsumura yohei | 시너지 전략 책임자, 시너지 전략 부서 책임자 | 9 개월 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
(참고)
*"기업 관리"에 대한 전문 지식 (기술)과 경험은 외부 이사를 대상으로합니다
*임원의 약어 : CFO는 최고 재무 책임자이며 CIO는 최고 정보 책임자입니다.
회사
회사 정보
- 바카라 분석 회사 프로필 | 회사 정보 | Intage Holdings
- 대통령의 메시지
- 인터넷 바카라 사이트 Way
- 인터넷 바카라 사이트 장교 소개 | 회사 정보 | Intage Holdings
- 바카라 사이트 그룹 회사 목록 | 회사 정보 | 바카라 사이트
- 바카라 분석 History | 회사 정보 | 바카라 분석
- 그룹 비즈니스 | 회사 정보 | 바카라 게임 방법
- 인터넷 바카라 사이트 그룹 비즈니스 전략 | 회사 정보 | Intage Holdings
- 그룹과 제휴 한 선수
- 바카라 분석 정보 보안
- 바카라 사이트 비즈니스
- 해외 바카라 사이트 환경 보호 정책 | 회사 정보 | Intage Holdings
- AI 사용 지침